NMYGlobal은 마이크로스피어, 모노머, 바이오폴리머 등 뷰티·제약·의료·공업 분야 핵심 첨단 소재의 연구개발부터 공급, CMO·CDMO까지 완벽한 솔루션을 제공하는 글로벌 전문 기업입니다.
- NMPA DMF 등재 완료: PLLA/PDLLA 등 마이크로스피어 소재, 중국 NMPA 의료기기 기술심평원(CMDE) MasterFile 등록 승인 완료 및 PCL/PPDO 등록중 (2025.11.28)
- 국제 품질 인증: ISO 9001 (품질경영) · ISO 13485 (의료기기 품질경영) · ISO 14001 (환경경영) · ISO 45001 (안전보건) 인증 및 제2류 의료기기 생산/유통/운영 등록 완료
- 마이크로스피어
- 모노머
- 바이오폴리머
🔬 다채널 미세유체 칩 (64+ Channel)
단일 칩 64개 이상 채널 및 다층 스택 설계로 수백 개 채널 동시 가동. 오일/수상 유속 제어로 극소 CV(<5%) 단분산 구형 입자 형성
🏭 공업화 연속 양산 (Industrial Scale)
내구성과 내화학성이 우수한 혁신 신소재 칩 설계로 장시간 연속 양산 구현. 톤(Ton) 단위까지 단분산 균일성 확보 및 양산성 완성
💡 특허 & NMPA DMF 등재
미세유체 칩 구조 및 입자 가공 공정 관련 특허 8건 보유 및 중국 NMPA CMDE MasterFile 등록으로 검증된 독보적 바이오 소재 기술력
3. 마이크로스피어 세부 기술 규격서 (Critical Quality Attributes)
| 시험 항목 (Test Item) | 품질 기준 및 스펙 (Specification) | 시험 방법 (Method) |
|---|---|---|
| 외관 (Appearance) | 유백색 또는 흰색의 균일한 분말 (White to Off-white Powder) | 외관 검사 (Visual) |
| 평균 입자경 (Mean Diameter, D50) | 20 ~ 500 µm (제품별 사양 주문 제작 가능) | Laser Diffraction (ISO 13320) |
| 입자 다분산도 (DSD / CV) | Coefficient of Variation < 5.0% (Single Peak) | Coulter Counter / Dynamic Light Scattering |
| 잔류 용매 (Residual Solvents) | DCM < 600 ppm, Ethyl Acetate < 5,000 ppm | GC-Headspace (ICH Q3C) |
| 고유점도 (Intrinsic Viscosity) | 0.2 ~ 2.5 dL/g (CHCl3, 25°C) | Ubbelohde Viscometer (ISO 1628) |
| 세균성 엔도톡신 (Endotoxin) | < 0.06 EU/mg (의료기기/주사제용 기준 충족) | LAL Test (USP <85>) |
🧪 초고순도 정제 기술 (≥99.5% Purity)
중합급(Polymerization Grade) 고순도 고리형 모노머 정제 및 잔류 수분(<100ppm) 극소화 엄격 제어
⚖️ 광학 이성질체 제어 (Isomer Control)
L-Lactide, D-Lactide, Glycolide, PDO 등 광학 순도 및 이성질체 반응 정밀 제어로 목적 고분자 중합 제어
🛡️ 엄격한 품질 관리 & ISO 인증
ISO 13485 의료기기 품질경영 시스템 기반의 의약품/의료기기 원료 표준 준수 및 일관된 로트 품질 보증
| No. | 공식 제품명 (Material) | 순도 (Purity) | 주요 응용 분야 (Key Applications) |
|---|---|---|---|
| 01 | High-purity L-lactide | ≥ 99.5% | PLLA 중합용 원료, 의료용 봉합사, 의료용 3D 프린팅 스캐폴드 원료 |
| 02 | High-purity D-lactide | ≥ 99.5% | PDLA 및 입체복합체(Stereocomplex) 고분자 합성 원료 |
| 03 | High-purity Glycolide | ≥ 99.5% | PGA 및 PLGA 흡수성 수술용 봉합사 합성, 조직공학용 집적재 |
| 04 | High-purity ε-Caprolactone | ≥ 99.8% | PCL 폴리올 및 고분자 합성, 유연성 의료용 성형 소재 원료 |
| 05 | High-purity p-dioxanone | ≥ 99.0% | PPDO 미용 봉합사(리프팅 실), 단사(Monofilament) 봉합사 원료 |
3. 모노머 세부 기술 규격서 (Critical Quality Attributes)
| 시험 항목 (Test Item) | 품질 기준 및 스펙 (Specification) | 시험 방법 (Method) |
|---|---|---|
| 화학적 순도 (Optical Purity) | ≥ 99.5% (중합급 초고순도 단량체) | GC / HPLC 분석법 |
| 수분 함량 (Moisture Content) | ≤ 100 ppm (0.01% 이하 엄격 제어) | Karl Fischer Titration (USP <921>) |
| 유기 산도 (Free Acid) | ≤ 5 meq/kg | 적정 분석법 (Acid-Base Titration) |
| 중금속 함량 (Heavy Metals) | Total Heavy Metals ≤ 10 ppm | ICP-MS |
🧬 분자량 & 점도 정밀 맞춤 (Custom IV/Mw)
고유점도(IV 0.2~3.5 dL/g) 및 분자량 분포(PDI ≤ 1.8) 정밀 제어 의료용 고분자 맞춤 합성 기술
⏳ 체내 생분해 기간 제어 (Tailored Degradation)
의료용 필러, 봉합사, 스캐폴드 등 용도별 1개월~24개월 이상 맞춤형 체내 수분해 및 분해 속도 정밀 설계
🏥 의료용 등급 보증 & Low Endotoxin
의료기기 및 주사제용 최상위 원료 규격 충족 (극소 잔류 촉매 및 엔도톡신 <0.06 EU/mg 엄격 제어)
| No. | 공식 제품명 (Material) | 화학 명칭 / 구조 (Chemical Structure) | 주요 응용 분야 (Key Applications) |
|---|---|---|---|
| 01 | PDO | Poly(p-dioxanone) | 안면 리프팅용 체내 흡수성 실(PDO Thread), 체중격 재건용 메쉬 |
| 02 | PCL | Poly(ε-caprolactone) | 조직공학 지지체(Scaffold), 서방성 약물 방출 매트릭스, 장기 지속형 필러 원료 |
| 03 | PGCL | Poly(Glycolide-co-ε-Caprolactone) | 유연성과 강도가 조화된 생분해성 수술용 봉합사(Monocryl 등) 원료 |
| 04 | PGA | Poly(Glycolide) | 고결정성 흡수성 봉합사, 조직공학용 고강도 스캐폴드 집적재 |
| 05 | PGLA | Poly(glycolide-co-L-lactide) / Poly(L-lactide-co-glycolide) | 흡수성 봉합사, 약물 전달 시스템(DDS) 마이크로스피어, 정형외과용 핀 |
| 06 | PDLA | Poly(D-lactide) | 입체복합체(Stereocomplex) 형성을 통한 고융점·고강도 의료용 고분자 소재 |
| 07 | PLCL | Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) | 탄성과 유연성이 요구되는 혈관 조직 공학, 심혈관 스텐트 코팅 및 밸브 재료 |
| 08 | PLLA | Poly(L-lactide) | 정형외과용 고정재(Screws/Plates), 콜라겐 스티뮬레이터(스킨부스터/필러) 원료 |
| 09 | PDLLA | Poly(D-lactide-co-L-lactide) | 메디컬 에스테틱 주사제, 약물 코팅 스텐트(DES) 매트릭스, 서방성 주사 제제 |
| 10 | PGDLLA | Poly(glycolide-co-DL-lactide) | 맞춤형 분해 속도 조절이 가능한 단기/중기 서방성 약물 전달 및 마이크로캡슐 |
3. 바이오폴리머 세부 기술 규격서 (Critical Quality Attributes)
| 시험 항목 (Test Item) | 품질 기준 및 스펙 (Specification) | 시험 방법 (Method) |
|---|---|---|
| 고유점도 (Intrinsic Viscosity) | 0.2 ~ 3.5 dL/g (제품 등급에 따라 정밀 지정) | Ubbelohde Viscometer (25°C in Chloroform) |
| 분자량 분포 (Mw / PDI) | PDI (Mw/Mn) ≤ 1.8 ~ 2.0 | GPC (Gel Permeation Chromatography) |
| 잔류 모노머 (Residual Monomer) | ≤ 0.5% (Lactide / Glycolide / Caprolactone / PDO) | NMR / GC 분석법 |
| 주석 촉매 잔류량 (Tin Catalyst) | Sn Content ≤ 100 ppm | AAS / ICP-OES |